【资料图】
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,嘉华股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。嘉华股份当日收报19.09元,涨跌幅6.29%,换手率30.50%,成交额2.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 664.51 | - | - |
2 | 开源证券榆林分公司 | 521.04 | - | - |
3 | 开源证券上海中山南路营业部 | 500.13 | - | - |
4 | 开源证券西安长安路营业部 | 487.99 | - | - |
5 | 开源证券重庆分公司 | 475.23 | - | - |
合计 | - | 2648.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 903.95 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 509.31 | - |
3 | 中泰证券日照分公司 | - | 415.55 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 395.28 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 393.16 | - |
合计 | - | - | 2617.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。